Пелядь вяленная
Энергия 126 ккал
= 527 кДж
Белки 19 г
Углеводы 0 г
Жиры 6 г
Волокна –
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 126 ккал
Пищевые ценности
Насыщенные жирные кислоты |
GI Гликемический индексhelp |
не приготовлено с термической обработкой | |
{{foodstuff.foodstuff.protein}} г– | |
{{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г– | |
{{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- | |
{{foodstuff.foodstuff.fat}} г– | |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
{{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- | |
{{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- | |
{{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- | |
{{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- | |
{{foodstuff.foodstuff.fiber}} г– | |
{{foodstuff.foodstuff.salt}} г- | |
{{foodstuff.foodstuff.water}} г- | |
{{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- | |
GI Гликемический индексhelp | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
{{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- | |
{{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
fiber_manual_record Белки
fiber_manual_record Углеводы
fiber_manual_record Жиры
fiber_manual_record Волокна
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
–
Самое популярное в категории Рыба и морепродукты
106 | 0,07 | 0,17 | 0,01 | add_circle Внести | |
140 | 0,25 | 0 | 0,03 | add_circle Внести | |
Рыба красная слабосоленая. | 137 | 0,19 | 0,01 | 0,06 | add_circle Внести |
182 | 0,19 | 0,04 | 0,12 | add_circle Внести | |
189 | 0,18 | 0 | 0,13 | add_circle Внести | |
245 | 0,32 | 0 | 0,15 | add_circle Внести | |
95 | 0,19 | 0 | 0,02 | add_circle Внести | |
Тунец натуральный. Консервы | 96 | 0,22 | 0 | 0,01 | add_circle Внести |
202 | 0,22 | 0 | 0,12 | add_circle Внести | |
149 | 0,26 | 0 | 0,05 | add_circle Внести | |
213 | 0,1 | 0,16 | 0,12 | add_circle Внести | |
214 | 0,43 | 0,02 | 0,02 | 0 | add_circle Внести |
202 | 0,13 | 0,2 | 0,08 | add_circle Внести | |
90 | 0,15 | 0 | 0,03 | add_circle Внести | |
119 | 0,2 | 0 | 0,04 | add_circle Внести | |
184 | 0,27 | 0 | 0,08 | add_circle Внести | |
Камбала тушёная в сливках | 96 | 0,17 | 0 | 0,02 | add_circle Внести |
162 | 0,18 | 0 | 0,1 | add_circle Внести | |
224 | 0,26 | 0,06 | 0,12 | add_circle Внести | |
Сельдь филе 'Слабосолёная' 'Балтийский берег' 'Красная рыбка' | 140 | 0,18 | 0 | 0,07 | add_circle Внести |
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности
Файлы Cookie помогают нам оптимизировать наши услуги. При пользовании Таблицей калорийности Вы соглашаетесь с условиями использования файлов Cookie. здесь.
Понимаю
Источник: https://www.TablicaKalorijnosti.ru/produkty/pelyad-vyalennaya
Сырок (пелядь): калорийность на 100 грамм — 125,9 ККал. Белки, жиры, углеводы, химический состав
Энергетическая ценность (калорийность) Сырок (пелядь) составляет 125,9 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
Калорийность, кКал | 125,9 |
Белки, гр | 19,1 |
Жиры, гр | 5,5 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта “Сырок (пелядь)” для подсчета его пищевой ценности
Калорийность, кКал | 125,9 | 6.25 |
Белки, гр | 19,1 | 12.67 |
Жиры, гр | 5,5 | 11.36 |
Микро- и макроэлементы в Сырок (пелядь)
Сырок (пелядь) содержит следующие элементы: Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Хром, Фтор, Молибден, Никель, Железо, Хлор.
Натрий, мг | 55 |
Калий, мг | 280 |
Фосфор, мг | 220 |
Магний, мг | 25 |
Кальций, мг | 35 |
Сера, мг | 191 |
Хром, мкг | 55 |
Фтор, мкг | 430 |
Молибден, мкг | 4 |
Никель, мкг | 6 |
Железо, мг | 0,6 |
Хлор, мг | 165 |
Витамины в Сырок (пелядь)
Сырок (пелядь) содержит следующие витамины: Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Хром, Фтор, Молибден, Никель, Железо, Хлор.
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 3,1706 |
by HyperComments
Калорийность и химический состав других продуктов
Жерех | 98,6 | 18,8 | 2,6 | |
Рыба амур | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба белоглазка | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба корюшка | 102 | 15,4 | 4,5 | 0 |
Рыба красноперка | 100,2 | 18,3 | 3 | 0 |
Рыба стерлядь | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба сазан | 97 | 18,2 | 2,7 | 0 |
Рыба толстолобик | 86 | 19,5 | 0,9 | 0,2 |
Рыба хариус | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба таймень | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба ряпушка | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба нельма | 115 | 22,25 | 2,84 | 0 |
Рыба линь | 40 | 7 | 1,8 | 0 |
Маринованный толстолобик | 145,6 | 9,9 | 10,3 | 3,3 |
Рыба голавль | 127 | 17,83 | 5,6 | 0 |
Рыба плотва | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба ротан | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба язь | 116,5 | 19 | 4,5 | 0 |
Рыба чир (щокур) | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Голец | 135 | 19,09 | 5,86 | 0 |
Рыба кумжа | 104 | 16,74 | 3,61 | 0 |
Рыба муксун | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Копченая стерлядь | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба чукучан | 92 | 16,76 | 2,32 | 0 |
Кумжа, все виды, приготовленная на жару | 133 | 21,46 | 4,63 | |
Кумжа, все виды, сырая | 104 | 16,74 | 3,61 | |
Чукучан, приготовленный на жару | 119 | 21,49 | 2,97 | |
Чукучан, сырой | 92 | 16,76 | 2,32 | |
Белоглазка | 88 | 17,5 | 2 | |
Белоглазка, аральская | 88 | 17,5 | 2 | |
Белоглазка, волго-каспийская | 88 | 17,5 | 2 | |
Корюшка зубастая, азиатская | 102 | 15,4 | 4,5 | |
Красноперка дальневосточная | 100,2 | 18,3 | 3 | |
Маринка | 88 | 17,5 | 2 | |
Муксун | 88 | 17,5 | 2 | |
Нельма | 88 | 17,5 | 2 | |
Плотва | 88 | 17,5 | 2 | |
Пыжьян | 88 | 17,5 | 2 | |
Рыба-лист | 110 | 20,3 | 3,2 | |
Ряпушка сибирская | 88 | 17,5 | 2 | |
Ряпушка сибирская, енисейская | 88 | 17,5 | 2 | |
Ряпушка сибирская, обская | 88 | 17,5 | 2 | |
Сазан | 97 | 18,2 | 2,7 | |
Сазан азовский | 121,3 | 18,4 | 5,3 | |
Сорога (плотва сибирская) | 88 | 17,5 | 2 | |
Сырок (пелядь) | 125,9 | 19,1 | 5,5 | |
Таймень | 88 | 17,5 | 2 | |
Хариус | 88 | 17,5 | 2 | |
Чир (щокур) | 88 | 17,5 | 2 | |
Чир (щокур), енисейский | 88 | 17,5 | 2 |
Источник: http://BonFit.ru/kalorii/ryba-i-moreprodukty/drugaya-rechnaya-ryba/kalorii-syrok-pelyad/